Description
Manual de Instalação: Clique para baixar
Especificações Técnicas
| Potência Máxima 14,4v @ 2 Ohms | 4 x 600 WRMS |
| Potência Máxima 14,4v @ 4 Ohms | 4 x 400 WRMS |
| Potência Máxima 14,4v Bridge @ 4 Ohms | 2 x 1250 WRMS |
| Potência Máxima 12,6v @ 2 Ohms | 4 x 500 WRMS |
| Potência Máxima 12,6v @ 4 Ohms | 4 x 300 WRMS |
| Potência Máxima 12,6v Bridge @ 4 Ohms | 2 x 1000 WRMS |
| Eficiência @ 4 Ohms | 86% |
| Eficiência @ 2 Ohms | 80% |
| Tensão de Entrada | 9 – 15V |
| Impedância de Entrada | 100K Ohms |
| THD+N | <1% |
| Sensibilidade de Entrada | 220mV – 4V |
| Relação Sinal Ruído | 80dB |
| Resposta em Frequência | 5 a 22kHz (-3dBs) |
| HPF (Subsônico) | 20 a 90Hz @ 12dB/oitava Linkwitz-Riley |
| LPF (Crossover) | 90 a 20kHz @ 12dB/oitava Linkwitz-Riley |
| Fusível Recomendado | 100 A |
| Corrente de Repouso | 1 A |
| Corrente Máxima (sinal senoidal) | 210 A |
| Corrente Máxima (sinal musical) | 100 A |
| Cabos de Alimentação (mín. recomendado) | 21mm / 4 AWG |
| Cabos de Saída (mín. recomendado) | 2 x 2,5mm / 2 x 13 AWG |
| Peso (Kg) | 3,3 |
| Altura (mm) | 54 |
| Largura (mm) | 209 |
| Profundidade (mm) | 243 |





