Description
Manual de Instalação: Clique para baixar
| PARÂMETRO | 800.4 |
| Potência Máxima 14,4v @ 2 Ohms | 4 x 250 WRMS |
| Potência Máxima 14,4v @ 4 Ohms | 4 x 170 WRMS |
| Potência Máxima 14,4v Bridge @ 4 Ohms | 2 x 500 WRMS |
| Potência Máxima 12,6v @ 2 Ohms | 4 x 200 WRMS |
| Potência Máxima 12,6v @ 4 Ohms | 4 x 130 WRMS |
| Potência Máxima 12,6v Bridge @ 4 Ohms | 2 x 400 WRMS |
| Eficiência @ 4 Ohms | 84% |
| Eficiência @ 2 Ohms | 78% |
| Tensão de Entrada | 9 – 15V |
| Impedância de Entrada | 22K Ohms |
| THD+N | 0,10% |
| Sensibilidade de Entrada | 280mV – 4V |
| Relação Sinal Ruído | 88dB |
| Resposta em Frequência (Chave OFF) | – |
| Resposta em Frequência | 5 a 22kHz (-3dBs) |
| HPF (High Pass Filter) | 20 a 90Hz @ 12dBs/8° Linkwitz-Riley |
| LPF (Low Pass Filter) | 90 a 20kHz @ 12dBs/8° Linkwitz-Riley |
| Fusível Recomendado | 50 A |
| Corrente de Repouso | 1 A |
| Corrente Máxima (sinal senoidal) | 90 A |
| Corrente Máxima (sinal musical) | 50 A |
| Cabos de Alimentação (mín. recomendado) | 10mm / 7 AWG |
| Cabos de Saída (mín. recomendado) | 2 x 1,5mm / 2 x 15 AWG |
| Peso (Kg) | 3,1 |
| Altura (mm) | 54 |
| Largura (mm) | 209 |
| Profundidade (mm) | 243 |





