Description
Manual de Instalação: Clique para baixar
Especificações Técnicas
| Potência Máxima 14,4v @ 2 Ohms | 4 x 1200 WRMS |
| Potência Máxima 14,4v @ 4 Ohms | 4 x 800 WRMS |
| Potência Máxima 14,4v Bridge @ 4 Ohms | 2 x 2400 WRMS |
| Potência Máxima 12,6v @ 2 Ohms | 4 x 1000 WRMS |
| Potência Máxima 12,6v @ 4 Ohms | 4 x 650 WRMS |
| Potência Máxima 12,6v Bridge @ 4 Ohms | 2 x 2000 WRMS |
| Eficiência @ 4 Ohms | 92% |
| Eficiência @ 2 Ohms | 82% |
| Tensão de Entrada | 9 – 15V |
| Impedância de Entrada | 100K Ohms |
| THD+N | <1% |
| Sensibilidade de Entrada | 150mV – 4V |
| Relação Sinal Ruído | 88dB |
| Resposta em Frequência | 5 a 22kHz (-3dBs) |
| HPF (Subsônico) | 20 a 90Hz @ 12dB/oitava Linkwitz-Riley |
| LPF (Crossover) | 90 a 20kHz @ 12dB/oitava Linkwitz-Riley |
| Fusível Recomendado | 200 A |
| Corrente de Repouso | 1 A |
| Corrente Máxima (sinal senoidal) | 420 A |
| Corrente Máxima (sinal musical) | 210 A |
| Cabos de Alimentação (mín. recomendado) | 35mm / 2 AWG |
| Cabos de Saída (mín. recomendado) | 2 x 4mm / 2 x 11 AWG |
| Peso (Kg) | 5,1 |
| Altura (mm) | 60 |
| Largura (mm) | 264 |
| Profundidade (mm) | 308 |





