Description
Manual de Instalação: Clique para baixar
| Especificações Técnicas | 1200.4 – 1 Ohm | 1200.4 – 2 Ohms |
| Potência Máxima 14,4v @ 1 Ohm | 4 x 400 WRMS | – |
| Potência Máxima 14,4v @ 2 Ohms | 4 x 260 WRMS | 4 x 400 WRMS |
| Potência Máxima 14,4v @ 4 Ohms | – | 4 x 260 WRMS |
| Potência Máxima 14,4v Bridge @ 2-4 Ohms | 2 x 800 WRMS | 2 x 800 WRMS |
| Potência Máxima 12,6v @ 1 Ohm | 4 x 300 WRMS | – |
| Potência Máxima 12,6v @ 2 Ohms | 4 x 200 WRMS | 4 x 300 WRMS |
| Potência Máxima 12,6v @ 4 Ohms | – | 4 x 200 WRMS |
| Potência Máxima 12,6v Bridge @ 2-4 Ohms | 2 x 600 WRMS | 2 x 600 WRMS |
| Eficiência @ 8 Ohms | – | – |
| Eficiência @ 4 Ohms | – | 92% |
| Eficiência @ 2 Ohms | 85% | 80% |
| Eficiência @ 1 Ohm | 75% |
– |
| Tensão de Entrada | 9 – 15V | |
| Impedância de Entrada | 100K Ohms | |
| THD+N | 0,10% | |
| Sensibilidade de Entrada | 120mV – 4V | 160mV – 4V |
| Relação Sinal Ruído | 85dB | 86dB |
| Resposta em Frequência (Chave OFF) | – | |
| Resposta em Frequência | 20 a 20KHz (-3dBs) | |
| Bass Boost @ 45Hz | – | |
| HPF (High Pass Filter) | 80Hz @ 12dB/oitava Linkwitz-Riley | |
| LPF (Low Pass Filter) | 80Hz @ 12dB/oitava Linkwitz-Riley | |
| Fusível Recomendado | 80 A | |
| Corrente de Repouso | 1,5 A | |
| Corrente Máxima (sinal senoidal) | 150 A | 140 A |
| Corrente Máxima (sinal musical) | 75 A | |
| Cabos de Alimentação (mín. recomendado) | 16mm / 5 AWG | |
| Cabos de Saída (mín. recomendado) | 2 x 2,5mm / 2 x 14 AWG | |
| Peso (Kg) | 3,3 | 3,3 |
| Altura (mm) | 54 | 54 |
| Largura (mm) | 209 | 209 |
| Profundidade (mm) | 243 | 243 |





